Indice Midi-Cac : 4425,243 pts (-0,71%)
Indice réalisé en partenariat avec le site boursier

Nom | Var | Dernier | Date | Volume | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Actia Group | -0,58% | 3,4 | 12/04/2021 | 18854 | Détail |
Alpha Mos | 0,00% | 3,9 | 12/04/2021 | 2472 | Détail |
Courtois | -3,42% | 113 | 12/04/2021 | 11 | Détail |
Credit Agricole Toulouse 31 | 0,51% | 94,49 | 12/04/2021 | 294 | Détail |
Abionyx Pharma | 1,55% | 1,05 | 12/04/2021 | 108091 | Détail |
Latecoere | -1,77% | 1,89 | 12/04/2021 | 31408 | Détail |
Sogeclair | -0,26% | 19,3 | 12/04/2021 | 302 | Détail |
Safran | -1,12% | 117,78 | 12/04/2021 | 543719 | Détail |
Ige + Xao | -1,52% | 195 | 12/04/2021 | 21 | Détail |
Airbus | -1,19% | 99,9 | 12/04/2021 | 1461248 | Détail |
Air France - KLM | -1,56% | 5,314 | 12/04/2021 | 2334495 | Détail |
Thales | -0,47% | 85,56 | 12/04/2021 | 267910 | Détail |
Sanofi | -0,43% | 84,69 | 12/04/2021 | 1251699 | Détail |
CapGemini | 0,43% | 151,65 | 12/04/2021 | 361935 | Détail |
Méthodologie :
Le calcul de l’indice MidiCac est réalisé à partir de l’évolution de toutes les sociétés locales cotées en bourse ainsi que les sociétés nationales ayant un poids économique important dans la région. En effet, même si certaines, à l’image d’Alcatel par exemple, n’ont pas leur siège social en Midi-Pyrénées, nous avons fait le choix de les intégrer afin de mieux prendre le pouls de l’économie locale. A noter que les grandes sociétés ont une pondération double des sociétés plus modestes dans le calcul de l’indice.
L’indice MidiCac a été fixé à 1000 points le 31 décembre 2009.