Indice Midi-Cac : 14978,717 pts (0,38%)
Indice réalisé en partenariat avec le site boursier
| Nom | Var | Dernier | Date | Volume | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtois | -4,67% | 102 | 03/09/2026 | 1 | Détail |
| CA Toulouse 31 | -0,87% | 120,94 | 04/09/2026 | 2059 | Détail |
| Abionyx Pharma | -0,11% | 1,9 | 04/09/2026 | 76161 | Détail |
| Latecoere | 0,00% | 0,0146 | 04/09/2026 | 433974 | Détail |
| Safran | 0,60% | 333,5 | 04/09/2026 | 245937 | Détail |
| Ige + Xao | -1,87% | 210 | 04/05/2022 | 467 | Détail |
| Airbus | 0,99% | 198,96 | 04/09/2026 | 686153 | Détail |
| Air France - KLM | 1,91% | 11,72 | 04/09/2026 | 570381 | Détail |
| Thales | -0,47% | 233,6 | 04/09/2026 | 193826 | Détail |
| Sanofi | -0,01% | 76,26 | 04/09/2026 | 1490914 | Détail |
| CapGemini | -3,27% | 106,4 | 04/09/2026 | 611353 | Détail |
Méthodologie :
Le calcul de l’indice MidiCac est réalisé à partir de l’évolution de toutes les sociétés locales cotées en bourse ainsi que les sociétés nationales ayant un poids économique important dans la région. En effet, même si certaines, à l’image d’Alcatel par exemple, n’ont pas leur siège social en Midi-Pyrénées, nous avons fait le choix de les intégrer afin de mieux prendre le pouls de l’économie locale. A noter que les grandes sociétés ont une pondération double des sociétés plus modestes dans le calcul de l’indice.
L’indice MidiCac a été fixé à 1000 points le 31 décembre 2009.

