Midi-Cac
Midi-CAC, le premier indice boursier des entreprises de Midi-Pyrénées
ToulÉco en partenariat avec ABC Bourse lance le Midi-CAC, le premier indice boursier des entreprises cotées de Midi-Pyrénées. Un panorama unique, à comparer avec les indices des places européennes.
Indice Midi-Cac : 1069,46 pts (+1,78%)
Indice réalisé en partenariat avec le site boursier

| Nom | Var | Dernier | Date | Volume | Lien |
|---|
| Cameleon Software | 2,04% | 0,5 | 03/02/2012 | 20593 | Détail |
| Actia Group | 0,00% | 1,57 | 03/02/2012 | 33201 | Détail |
| Alpha Mos | 0,40% | 2,53 | 03/02/2012 | 2400 | Détail |
| Courtois | 1,05% | 96,5 | 03/02/2012 | 63 | Détail |
| Index Multimedia | -0,94% | 1,05 | 03/02/2012 | 5636 | Détail |
| Aviation Latecoere | -0,52% | 11,49 | 03/02/2012 | 20872 | Détail |
| Sogeclair | -0,46% | 32,7 | 03/02/2012 | 571 | Détail |
| Technofan | 1,60% | 127 | 02/02/2012 | 123 | Détail |
| Ige + Xao | -0,15% | 26 | 03/02/2012 | 902 | Détail |
| Groupe Claf | 0,00% | 5,58 | 02/02/2012 | 100 | Détail |
| Eads | 6,09% | 27,54 | 03/02/2012 | 2894178 | Détail |
| Alcatel-Lucent | 4,94% | 1,486 | 03/02/2012 | 35996630 | Détail |
| Air France - KLM | 2,16% | 5,341 | 03/02/2012 | 3662174 | Détail |
| Thales | 2,06% | 27,555 | 03/02/2012 | 392845 | Détail |
| Sanofi | 0,29% | 55,95 | 03/02/2012 | 3283560 | Détail |
| Cap Gemini | 1,55% | 29,075 | 03/02/2012 | 953702 | Détail |
Commentaires