Indice Midi-Cac : 15455,623 pts (-0,14%)
Indice réalisé en partenariat avec le site boursier
| Nom | Var | Dernier | Date | Volume | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtois | 1,90% | 107 | 19/08/2026 | 1 | Détail |
| CA Toulouse 31 | -0,75% | 119,8 | 19/08/2026 | 69 | Détail |
| Abionyx Pharma | -2,43% | 1,93 | 19/08/2026 | 222531 | Détail |
| Latecoere | 0,67% | 0,015 | 19/08/2026 | 2893807 | Détail |
| Safran | -1,13% | 349,1 | 19/08/2026 | 490577 | Détail |
| Ige + Xao | -1,87% | 210 | 04/05/2022 | 467 | Détail |
| Airbus | -0,83% | 208,05 | 19/08/2026 | 600124 | Détail |
| Air France - KLM | -0,59% | 11,755 | 19/08/2026 | 811936 | Détail |
| Thales | -2,33% | 259,8 | 19/08/2026 | 210435 | Détail |
| Sanofi | 1,15% | 78,56 | 19/08/2026 | 1787672 | Détail |
| CapGemini | 2,84% | 110,35 | 19/08/2026 | 387873 | Détail |
Méthodologie :
Le calcul de l’indice MidiCac est réalisé à partir de l’évolution de toutes les sociétés locales cotées en bourse ainsi que les sociétés nationales ayant un poids économique important dans la région. En effet, même si certaines, à l’image d’Alcatel par exemple, n’ont pas leur siège social en Midi-Pyrénées, nous avons fait le choix de les intégrer afin de mieux prendre le pouls de l’économie locale. A noter que les grandes sociétés ont une pondération double des sociétés plus modestes dans le calcul de l’indice.
L’indice MidiCac a été fixé à 1000 points le 31 décembre 2009.

