Indice Midi-Cac : 13961,382 pts (0,93%)
Indice réalisé en partenariat avec le site boursier
| Nom | Var | Dernier | Date | Volume | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtois | 0,00% | 102 | 30/09/2026 | 1 | Détail |
| CA Toulouse 31 | 0,40% | 99,4 | 09/10/2026 | 175 | Détail |
| Abionyx Pharma | 4,34% | 1,54 | 09/10/2026 | 118552 | Détail |
| Latecoere | -4,27% | 0,0112 | 09/10/2026 | 1317112 | Détail |
| Safran | 1,74% | 316,2 | 09/10/2026 | 514581 | Détail |
| Ige + Xao | -1,87% | 210 | 04/05/2022 | 467 | Détail |
| Airbus | 0,29% | 187,8 | 09/10/2026 | 782843 | Détail |
| Air France - KLM | -2,65% | 10,64 | 09/10/2026 | 1136646 | Détail |
| Thales | 1,21% | 218,3 | 09/10/2026 | 177688 | Détail |
| Sanofi | 0,83% | 71,52 | 09/10/2026 | 1832721 | Détail |
| Capgemini | 3,79% | 115,05 | 09/10/2026 | 718844 | Détail |
Méthodologie :
Le calcul de l’indice MidiCac est réalisé à partir de l’évolution de toutes les sociétés locales cotées en bourse ainsi que les sociétés nationales ayant un poids économique important dans la région. En effet, même si certaines, à l’image d’Alcatel par exemple, n’ont pas leur siège social en Midi-Pyrénées, nous avons fait le choix de les intégrer afin de mieux prendre le pouls de l’économie locale. A noter que les grandes sociétés ont une pondération double des sociétés plus modestes dans le calcul de l’indice.
L’indice MidiCac a été fixé à 1000 points le 31 décembre 2009.

