Indice Midi-Cac : 13732,539 pts (-0,65%)
Indice réalisé en partenariat avec le site boursier
Nom | Var | Dernier | Date | Volume | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Courtois | -0,83% | 120 | 15/09/2025 | 20 | Détail |
CA Toulouse 31 | 0,66% | 109,72 | 17/09/2025 | 2556 | Détail |
Abionyx Pharma | -3,40% | 3,84 | 17/09/2025 | 202638 | Détail |
Latecoere | -5,66% | 0,01 | 17/09/2025 | 11429318 | Détail |
Safran | -1,41% | 279,8 | 17/09/2025 | 347735 | Détail |
Ige + Xao | -1,87% | 210 | 04/05/2022 | 467 | Détail |
Airbus | -0,63% | 191,7 | 17/09/2025 | 925207 | Détail |
Air France - KLM | 1,64% | 12,41 | 17/09/2025 | 791551 | Détail |
Thales | -1,71% | 253,3 | 17/09/2025 | 248114 | Détail |
Sanofi | 0,76% | 79,44 | 17/09/2025 | 2000118 | Détail |
CapGemini | 0,08% | 123,15 | 17/09/2025 | 397389 | Détail |
Méthodologie :
Le calcul de l’indice MidiCac est réalisé à partir de l’évolution de toutes les sociétés locales cotées en bourse ainsi que les sociétés nationales ayant un poids économique important dans la région. En effet, même si certaines, à l’image d’Alcatel par exemple, n’ont pas leur siège social en Midi-Pyrénées, nous avons fait le choix de les intégrer afin de mieux prendre le pouls de l’économie locale. A noter que les grandes sociétés ont une pondération double des sociétés plus modestes dans le calcul de l’indice.
L’indice MidiCac a été fixé à 1000 points le 31 décembre 2009.