Indice Midi-Cac : 14769,816 pts (0,63%)
Indice réalisé en partenariat avec le site boursier
| Nom | Var | Dernier | Date | Volume | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtois | 0,00% | 116 | 30/12/2025 | 8 | Détail |
| CA Toulouse 31 | 0,24% | 115,9 | 30/01/2026 | 281 | Détail |
| Abionyx Pharma | -0,78% | 3,8 | 30/01/2026 | 93934 | Détail |
| Latecoere | -5,00% | 0,0171 | 30/01/2026 | 4350288 | Détail |
| Safran | 0,80% | 301 | 30/01/2026 | 544797 | Détail |
| Ige + Xao | -1,87% | 210 | 04/05/2022 | 467 | Détail |
| Airbus | -0,31% | 193,4 | 30/01/2026 | 987531 | Détail |
| Air France - KLM | 2,08% | 10,81 | 30/01/2026 | 1583894 | Détail |
| Thales | 0,04% | 256 | 30/01/2026 | 200252 | Détail |
| Sanofi | 2,75% | 79,2 | 30/01/2026 | 3186159 | Détail |
| CapGemini | 2,62% | 131,2 | 30/01/2026 | 554446 | Détail |
Méthodologie :
Le calcul de l’indice MidiCac est réalisé à partir de l’évolution de toutes les sociétés locales cotées en bourse ainsi que les sociétés nationales ayant un poids économique important dans la région. En effet, même si certaines, à l’image d’Alcatel par exemple, n’ont pas leur siège social en Midi-Pyrénées, nous avons fait le choix de les intégrer afin de mieux prendre le pouls de l’économie locale. A noter que les grandes sociétés ont une pondération double des sociétés plus modestes dans le calcul de l’indice.
L’indice MidiCac a été fixé à 1000 points le 31 décembre 2009.

