Indice Midi-Cac : 13840,697 pts (-2,32%)
Indice réalisé en partenariat avec le site boursier
| Nom | Var | Dernier | Date | Volume | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtois | 0,00% | 101 | 20/10/2026 | 1 | Détail |
| CA Toulouse 31 | -2,57% | 96,22 | 23/10/2026 | 297 | Détail |
| Abionyx Pharma | 0,37% | 1,61 | 23/10/2026 | 47690 | Détail |
| Latecoere | -1,69% | 0,0116 | 23/10/2026 | 417463 | Détail |
| Safran | -10,00% | 271,8 | 23/10/2026 | 1616674 | Détail |
| Ige + Xao | -1,87% | 210 | 04/05/2022 | 467 | Détail |
| Airbus | -1,19% | 192,46 | 23/10/2026 | 1012273 | Détail |
| Air France - KLM | -3,14% | 9,952 | 23/10/2026 | 1179338 | Détail |
| Thales | 0,57% | 228 | 23/10/2026 | 227269 | Détail |
| Sanofi | -1,11% | 74,12 | 23/10/2026 | 1742949 | Détail |
| Capgemini | -2,25% | 123,95 | 23/10/2026 | 886892 | Détail |
Méthodologie :
Le calcul de l’indice MidiCac est réalisé à partir de l’évolution de toutes les sociétés locales cotées en bourse ainsi que les sociétés nationales ayant un poids économique important dans la région. En effet, même si certaines, à l’image d’Alcatel par exemple, n’ont pas leur siège social en Midi-Pyrénées, nous avons fait le choix de les intégrer afin de mieux prendre le pouls de l’économie locale. A noter que les grandes sociétés ont une pondération double des sociétés plus modestes dans le calcul de l’indice.
L’indice MidiCac a été fixé à 1000 points le 31 décembre 2009.

