Indice Midi-Cac : 14420,501 pts (1,15%)
Indice réalisé en partenariat avec le site boursier
Nom | Var | Dernier | Date | Volume | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Courtois | -0,83% | 120 | 15/09/2025 | 20 | Détail |
CA Toulouse 31 | 7,19% | 125,9 | 20/10/2025 | 1821 | Détail |
Abionyx Pharma | -3,01% | 3,38 | 20/10/2025 | 343081 | Détail |
Latecoere | -2,17% | 0,0135 | 20/10/2025 | 1094392 | Détail |
Safran | 2,09% | 303,1 | 20/10/2025 | 389169 | Détail |
Ige + Xao | -1,87% | 210 | 04/05/2022 | 467 | Détail |
Airbus | 1,65% | 203,7 | 20/10/2025 | 957314 | Détail |
Air France - KLM | -0,55% | 11,725 | 20/10/2025 | 612411 | Détail |
Thales | 3,71% | 254,5 | 20/10/2025 | 239171 | Détail |
Sanofi | 0,17% | 86,58 | 20/10/2025 | 1460368 | Détail |
CapGemini | 1,40% | 123,4 | 20/10/2025 | 230183 | Détail |
Méthodologie :
Le calcul de l’indice MidiCac est réalisé à partir de l’évolution de toutes les sociétés locales cotées en bourse ainsi que les sociétés nationales ayant un poids économique important dans la région. En effet, même si certaines, à l’image d’Alcatel par exemple, n’ont pas leur siège social en Midi-Pyrénées, nous avons fait le choix de les intégrer afin de mieux prendre le pouls de l’économie locale. A noter que les grandes sociétés ont une pondération double des sociétés plus modestes dans le calcul de l’indice.
L’indice MidiCac a été fixé à 1000 points le 31 décembre 2009.