Indice Midi-Cac : 13563,67 pts (-0,43%)
Indice réalisé en partenariat avec le site boursier
Nom | Var | Dernier | Date | Volume | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Courtois | 0,00% | 121 | 14/08/2025 | 1 | Détail |
CA Toulouse 31 | -3,45% | 112 | 05/09/2025 | 533 | Détail |
Abionyx Pharma | -2,52% | 3,67 | 05/09/2025 | 409885 | Détail |
Latecoere | -7,81% | 0,0118 | 05/09/2025 | 5778095 | Détail |
Safran | -0,96% | 278,2 | 05/09/2025 | 454668 | Détail |
Ige + Xao | -1,87% | 210 | 04/05/2022 | 467 | Détail |
Airbus | -1,62% | 183,84 | 05/09/2025 | 705348 | Détail |
Air France - KLM | 2,09% | 13,19 | 05/09/2025 | 950314 | Détail |
Thales | 0,05% | 222,2 | 05/09/2025 | 235674 | Détail |
Sanofi | 0,68% | 79,5 | 05/09/2025 | 3359781 | Détail |
CapGemini | 2,33% | 125 | 05/09/2025 | 554918 | Détail |
Méthodologie :
Le calcul de l’indice MidiCac est réalisé à partir de l’évolution de toutes les sociétés locales cotées en bourse ainsi que les sociétés nationales ayant un poids économique important dans la région. En effet, même si certaines, à l’image d’Alcatel par exemple, n’ont pas leur siège social en Midi-Pyrénées, nous avons fait le choix de les intégrer afin de mieux prendre le pouls de l’économie locale. A noter que les grandes sociétés ont une pondération double des sociétés plus modestes dans le calcul de l’indice.
L’indice MidiCac a été fixé à 1000 points le 31 décembre 2009.